Los cómics más vendidos del 2014

Tarde pero llega. No podemos comenzar el 2015 sin conocer los números finales en ventas decómics y novelas gráficas más vendidas del 2014. Números que muestran a Marvel como un neto dominador de principio a fin en el rubro de issues, donde la Casa de las Ideas obtuvo 9 de los 10 cómics más vendidos, Image Cómics tuvo uno y DC cero.
Algo similar sucedió en el rubro de Novelas Gráficas y Ediciones Tapa Dura, donde Image Comics arrasó con 9 de las 10 unidades más vendidas, dejando a DC Comics con un magro noveno lugar y a Marvel Comics con las manos vacías.
Veamos los resultados:
Los 10 cómics más vendidos del 2014
PUESTO | CÓDIGO | TÍTULO | PRECIO | EDITORIAL | |
1 | FEB140672-M | AMAZING SPIDER-MAN #1 | MAR | ||
2 | AUG148104-M | WALKING DEAD #132 (MR) | $2.99 | IMA | |
3 | MAY140803-M | ROCKET RACCOON #1 | $3.99 | MAR | |
4 | JUN140593-M | DEATH OF WOLVERINE #1 | $4.99 | MAR | |
5 | APR148362-M | DEATH OF WOLVERINE #4 | $4.99 | MAR | |
6 | AUG140785-M | THOR #1 | $3.99 | MAR | |
7 | MAR140616-M | ORIGINAL SIN #1 | $4.99 | MAR | |
8 | APR148360-M | DEATH OF WOLVERINE #2 | $4.99 | MAR | |
9 | APR148361-M | DEATH OF WOLVERINE #3 | $4.99 | MAR | |
10 | FEB140659-M | SUPERIOR SPIDER-MAN #31 | $5.99 | MAR |
Las 10 Novelas Gráficas y Ediciones Tapa Dura más vendidas del 2014
PUESTO | CÓDIGO | TÍTULO | PRECIO | EDITORIAL | |
1 | JAN140556 | SAGA TP VOL 03 (MR) | $14.99 | IMA | |
2 | AUG120491 | SAGA TP VOL 01 (MR) | $9.99 | IMA | |
3 | JAN140559 | WALKING DEAD TP VOL 20 ALL OUT WAR PT 1 (MR) | $14.99 | IMA | |
4 | APR130443 | SAGA TP VOL 02 (MR) | $14.99 | IMA | |
5 | NOV128157-M | WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | $14.99 | IMA | |
6 | MAY140652 | WALKING DEAD TP VOL 21 ALL OUT WAR PT 2 (MR) | $14.99 | IMA | |
7 | JAN140558 | SEX CRIMINALS TP VOL 01 (MR) | $9.99 | IMA | |
8 | SEP140657 | WALKING DEAD TP VOL 22 A NEW BEGINNING (MR) | $14.99 | IMA | |
9 | DEC120323 | BATMAN TP VOL 01 THE COURT OF OWLS (N52) | $16.99 | DC | |
10 | OCT140644 | SAGA TP VOL 04 (MR) | $14.99 | IMA |
Conclusiones
Los resultados admiten varias lecturas según el rubro. En el caso de las issues resulta evidente que la apuesta de Marvel por recurrir al impacto dio sus frutos: muerte de Superior Spiderman, resurrección de Spiderman, muerte de Wolverine, asesinato de Uatu en Original Sin, todas historia especialmente concebidas para llamar la atención del público.
En el caso de las Novelas Gráficas, el predominio de Image debe explicarse exactamente por el sentido opuesto. La veteranía del sello en el mercado de cómics para adultos y su amplia variedad de géneros le permite a esta editorial mantenerse como la marca de referencia en este rubro.
¿Qué opinas de estos resultados?